Katalog: 2-Wege-Ventile LaboPlast®
| Min. Ø Schlauch innen~mm | Max. Ø Schlauch innen~mm | Ø Schlauch~innen | Bohrung~mm | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Temperaturbeständigkeit | Anzahl~Anschlüsse | Farbe | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 5 ... 7 mm | 4 | 40 | 0 ... 40 °C | 2 | transparent | PVDF | 1 | 9.116 771 | 11,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 9 | 7 ... 9 mm | 6 | 40 | 0 ... 40 °C | 2 | transparent | PVDF | 1 | 9.116 772 | 13,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 11 | 9 ... 11 mm | 8 | 40 | 0 ... 40 °C | 2 | transparent | PVDF | 1 | 9.116 773 | 15,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 11 | 13 | 11 ... 13 mm | 8 | 40 | 0 ... 40 °C | 2 | transparent | PVDF | 1 | 9.116 775 | 15,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 7 | 5 ... 7 mm | 4 | 5 | 40 | 5 ... 40 °C | 2 | rot/weiß | PP/PE | 1 | 9.116 781 | 6,85 Eurofür 1 Stück | ||
| 7 | 9 | 7 ... 9 mm | 6 | 5 | 40 | 5 ... 40 °C | 2 | rot/weiß | PP/PE | 1 | 9.116 782 | 7,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 9 | 11 | 9 ... 11 mm | 8 | 5 | 40 | 5 ... 40 °C | 2 | rot/weiß | PP/PE | 1 | 9.116 783 | 9,05 Eurofür 1 Stück | ||
| 11 | 13 | 11 ... 13 mm | 8 | 5 | 40 | 5 ... 40 °C | 2 | rot/weiß | PP/PE | 1 | 9.116 784 | 9,05 Eurofür 1 Stück | ||
Maximale Druckbelastung 1 bar.
- PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet, Temperaturbereich 0 bis 40 °C
- PP/PE: für den industriellen Einsatz, rot/weiß, Temperaturbereich 5 bis 40 °C