Katalog: Originalitätsverschlüsse für Chemikalien-Weithalsflaschen, PP, VE=1
| Ø Gewinde~mm | Verschlussdichtung | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Konusdichtung | blau | 1 | 9.072 904 | 0,64 Eurofür 1 Stück | 0,46 Eurofür 1 Stück | |
| 32 | Konusdichtung | blau | 1 | 9.072 092 | 0,86 Eurofür 1 Stück | 0,64 Eurofür 1 Stück | |
| 54 | Konusdichtung | blau | 1 | 9.072 892 | 0,96 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | Konusdichtung | blau | 1 | 9.072 893 | 2,30 Eurofür 1 Stück | 1,95 Eurofür 1 Stück | |
| 28 | Schaumeinlage, PE | rot | 1 | 9.072 899 | 0,90 Eurofür 1 Stück | 0,64 Eurofür 1 Stück | |
| 32 | Schaumeinlage, PE | rot | 1 | 9.072 900 | 0,88 Eurofür 1 Stück | 0,68 Eurofür 1 Stück | |
| 45 | Schaumeinlage, PE | rot | 1 | 9.072 901 | 1,20 Eurofür 1 Stück | 0,91 Eurofür 1 Stück | |
| 54 | Schaumeinlage, PE | rot | 1 | 9.072 902 | 1,40 Eurofür 1 Stück | 1,05 Eurofür 1 Stück | |
| 80 | Schaumeinlage, PE | rot | 1 | 9.072 903 | 2,45 Eurofür 1 Stück | 2,05 Eurofür 1 Stück | |
Garantiert die Funktionalität und die Dichtigkeit der Flasche zum Schutz des Füllgutes. Mit Rasterkranz, dadurch kann das Öffnen des Verschlusses einwandfrei festgestellt werden.