Katalog: Vierkant-Chemikalien-Enghalsflaschen ohne Verschluss, HDPE
| Nennvolumen~ml | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Ø Gewinde außen~mm | Verschlussart | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45,0 | 45,0 | 108,0 | 45 x 45 x 108 mm | 32 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 850 | 2,15 Eurofür 1 Stück | 1,80 Eurofür 1 Stück | |
| 250 | 60,0 | 60,0 | 136,0 | 60 x 60 x 136 mm | 32 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 851 | 2,90 Eurofür 1 Stück | 2,40 Eurofür 1 Stück | |
| 500 | 74,0 | 74,0 | 170,0 | 74 x 74 x 170 mm | 32 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 852 | 3,45 Eurofür 1 Stück | 2,90 Eurofür 1 Stück | |
| 1000 | 85,0 | 85,0 | 221,0 | 85 x 85 x 221 mm | 32 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 853 | 5,20 Eurofür 1 Stück | 4,35 Eurofür 1 Stück | |
| 2500 | 122,0 | 122,0 | 272,0 | 122 x 122 x 272 mm | 45 | ohne | HDPE | natur | 1 | 9.072 854 | 11,00 Eurofür 1 Stück | 9,20 Eurofür 1 Stück | |
| 100 | 45,0 | 45,0 | 108,0 | 45 x 45 x 108 mm | 32 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 855 | 2,25 Eurofür 1 Stück | 1,90 Eurofür 1 Stück | |
| 250 | 60,0 | 60,0 | 136,0 | 60 x 60 x 136 mm | 32 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 856 | 3,05 Eurofür 1 Stück | 2,55 Eurofür 1 Stück | |
| 500 | 74,0 | 74,0 | 170,0 | 74 x 74 x 170 mm | 32 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 857 | 3,60 Eurofür 1 Stück | 3,00 Eurofür 1 Stück | |
| 1000 | 85,0 | 85,0 | 221,0 | 85 x 85 x 221 mm | 32 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 858 | 5,45 Eurofür 1 Stück | 4,55 Eurofür 1 Stück | |
| 2500 | 122,0 | 122,0 | 272,0 | 122 x 122 x 272 mm | 45 | ohne | HDPE | weiß | 1 | 9.072 859 | 11,10 Eurofür 1 Stück | 9,20 Eurofür 1 Stück | |
Enghals, vielkantig. Naturfarben oder weiß.
Verschluss bitte separat bestellen.
Verschluss bitte separat bestellen.