Katalog: Biosart®100-Nährmedien
| Stoffbezeichnung | Nachweis von | VP Inhalt~ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso nach USP | Koloniezahl | 2,5 | 50 | 9.049 325 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| R2A | Koloniezahl | 2,5 | 50 | 9.049 327 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Orangenserum | Säuretolerante Keime | 2,5 | 50 | 9.049 328 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Endo | E. coli/Coliforme | 2,5 | 50 | 9.049 331 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| m-FC | E. coli/Coliforme | 2,5 | 50 | 9.049 332 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Azid/KF Strep. | Streptokokken | 2,5 | 50 | 9.049 334 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Cetrimid nach USP | Ps. aeruginosa | 2,5 | 50 | 9.049 335 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Sabouraud | Hefen/Schimmelpilze | 2,5 | 50 | 9.049 336 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| m-Grün selektiv | Hefen/Schimmelpilze | 2,5 | 50 | 6.253 621 | 114,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Standard TTC | Gesamtkeimzahl | 2,5 | 50 | 6.283 917 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Wallerstein Differential/WL Differential | Bakterien im Fermenattionsproezessen | 2,5 | 50 | 9.049 330 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Tergitol TTC | E. coli/Coliforme | 2,5 | 50 | 9.049 333 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| m-Grün Hefen und Schimmelpilze | Hefen/Schimmelpilze | 2,5 | 50 | 9.049 337 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Flüssignährmedien, steril abgefüllt in 2,5 ml Kunststoffampullen.