Katalog: Exsikkatoren Mini, PC
| Typ | Nennvolumen~l | Anzahl~Kammern | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Gewicht~kg | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini 1 Basic | 6,2 | 1 | 212 | 180 | 162 | 221 | 214 | 183 | 221 x 214 x 183 mm | 0,9 | -35 | 70 | klar | 1 | 9.042 646 | 152,60 Eurofür 1 Stück | ||
| Mini 2 Basic | 6,2 | 2 | 212 | 180 | 162 | 221 | 214 | 362 | 221 x 214 x 362 mm | 1,8 | -35 | 70 | klar | 1 | 9.042 647 | 296,60 Eurofür 1 Stück | ||
| Mini 3 Basic | 6,2 | 3 | 212 | 180 | 162 | 221 | 214 | 540 | 221 x 214 x 540 mm | 2,7 | -35 | 70 | klar | 1 | 9.042 648 | 466,60 Eurofür 1 Stück | ||
| Mini 1 Premium | 6,2 | 1 | 212 | 180 | 162 | 221 | 214 | 183 | 221 x 214 x 183 mm | 0,9 | -35 | 70 | klar | 1 | 9.042 652 | 163,30 Eurofür 1 Stück | ||
| Mini 2 Premium | 6,2 | 2 | 212 | 180 | 162 | 221 | 214 | 362 | 221 x 214 x 362 mm | 1,8 | -35 | 70 | klar | 1 | 9.042 653 | 309,50 Eurofür 1 Stück | ||
| Mini 3 Premium | 6,2 | 3 | 212 | 180 | 162 | 221 | 214 | 540 | 221 x 214 x 540 mm | 2,7 | -35 | 70 | klar | 1 | 9.042 654 | 460,70 Eurofür 1 Stück | ||
Drei Ausführungen (ein, zwei oder drei fest verbundene Kammern).