Katalog: Ionenselektive, gassensitive Elektroden
| Typ | Ionenkonzentration~(ISE) | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Membran | Material~Schaft | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX280-Br | 10-6 ... 1 mol/l Br | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | POM | 1 | 9.041 721 | 1.220,00 Eurofür 1 Stück | ||
| DX235-Cl | 10-5 ... 1 mol/l Cl | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | POM | 1 | 9.041 723 | 1.220,00 Eurofür 1 Stück | ||
| DX219-F | 5 x 10-7 ... 1 mol/l F | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | POM | 1 | 9.041 725 | 1.220,00 Eurofür 1 Stück | ||
| DX240-Ca | 10-6 ... 1 mol/l Ca | 50 | 0 ... 50 °C | Polymer | 1 | 9.041 730 | 1.220,00 Eurofür 1 Stück | |||
| DX239-K | 10-6 ... 1 mol/l K | 50 | 0 ... 50 °C | Polymer | 1 | 9.041 731 | 1.220,00 Eurofür 1 Stück | |||
| DX262-NO3 | 3 x 10-5 ... 1 mol/l NO3 | 50 | 0 ... 50 °C | Polymer | 1 | 9.041 732 | 1.220,00 Eurofür 1 Stück | |||
| DX218-NH4 | 4 x 10-7 ... 1 mol/l NH4 | 50 | 0 ... 50 °C | Polymer | 1 | 9.041 733 | 1.220,00 Eurofür 1 Stück | |||
| DX264-Cu | 10-5 ... 1 mol/l Cu | 80 | 0 ... 80 °C | Festkörper | POM | 1 | 9.041 736 | 1.415,00 Eurofür 1 Stück | ||
| DX223-Na | 10-7 ... 1 mol/l Na | 80 | 0 ... 80 °C | Glas | Glas | 1 | 9.041 735 | 530,00 Eurofür 1 Stück | ||
| GSE NH3 | 10-6 ... 5 x 10-2 mol/l NH3 | 50 | 0 ... 50 °C | Polymer | PPS | 1 | 9.041 745 | 1.220,00 Eurofür 1 Stück | ||
Modulare Halbzelle mit austauschbarer Membran und S7-Steckkopf zur Konzentrationsbestimmung einzelner Ionen in wässriger Lösung. Wegen ihrer einfachen Anwendung und des vergleichsweise geringen apparativen Aufwands bieten sie oft Vorteile gegenüber nasschemischen und instrumentellen Analysemethoden. Ionenselektive Elektroden müssen mit einer geeigneten Bezugselektrode (InLab® Reference, Art.-Nr. 9.041 590 oder InLab® Reference Plus, Art.-Nr. 9.041 591) kombiniert werden.