Katalog: pH-Pufferlösungen
| pH-Wert (20°C) | Genauigkeit | Produktspezifische~Hinweise | Inhalt | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ±0,02 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.235 385 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | ±0,02 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.228 059 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | ±0,02 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.206 738 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | ±0,01 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 911 | 29,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | ±0,01 | Phthalat frei | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 4.011 211 | 30,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | ±0,10 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 4.011 214 | 25,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | ±0,01 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.203 561 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 6,8 | ±0,01 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.206 693 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | ±0,01 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 913 | 29,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | ±0,01 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 4.011 221 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | ±0,01 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.225 161 | 29,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | ±0,01 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 915 | 29,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 11 | ±0,05 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 4.011 226 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | ±0,05 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.234 641 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | ±0,05 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.230 322 | 30,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | ±0,02 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 4.011 203 | 37,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | ±0,02 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 6.321 028 | 37,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | ±0,02 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 4.011 207 | 37,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | ±0,01 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 4.011 215 | 37,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | ±0,01 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 6.321 027 | 45,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 6,8 | ±0,01 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 4.011 218 | 37,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | ±0,01 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 6.321 026 | 37,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 11 | ±0,05 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 6.206 692 | 37,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | ±0,05 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 6.321 025 | 37,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | ±0,05 | 1 x Flasche à 1.000 ml | 1 | 4.011 229 | 37,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | ±0,02 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 204 | 113,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | ±0,02 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 206 | 113,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | ±0,02 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 208 | 113,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | ±0,01 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 210 | 101,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | ±0,01 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 216 | 113,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | ±0,01 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 217 | 113,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | ±0,01 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 220 | 101,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | ±0,01 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 222 | 113,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | ±0,01 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 223 | 101,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | ±0,01 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 225 | 101,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | ±0,05 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 228 | 113,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | ±0,05 | 1 x Flasche à 5.000 ml | 1 | 4.011 230 | 113,10 Eurofür 1 Stück | |||
Ohne Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit gemäß N.I.S.T. beeinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. Behälter aus HDPE.