Katalog: Dosen mit Schraubdeckel Nalgene™, PPCO
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Ø Gewinde~mm | Material | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31 | 46 | 38 | PPCO | Ja | 1 | 9.033 150 | 2,85 Eurofür 1 Stück | 2,20 Eurofür 1 Stück | |
| 15 | 31 | 46 | 38 | PPCO | Ja | 12 | 9.033 230 | 26,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 30 | 36 | 48 | 43 | PPCO | Ja | 1 | 9.033 151 | 3,00 Eurofür 1 Stück | 2,30 Eurofür 1 Stück | |
| 30 | 36 | 48 | 43 | PPCO | Ja | 12 | 9.033 231 | 27,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 60 | 48 | 45 | 53 | PPCO | Ja | 1 | 9.033 152 | 3,20 Eurofür 1 Stück | 2,45 Eurofür 1 Stück | |
| 60 | 48 | 45 | 53 | PPCO | Ja | 12 | 9.033 232 | 29,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 125 | 64 | 74 | 70 | PPCO | Ja | 1 | 9.033 153 | 4,95 Eurofür 1 Stück | 3,85 Eurofür 1 Stück | |
| 125 | 64 | 74 | 70 | PPCO | Ja | 12 | 9.033 233 | 46,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 250 | 75 | 119 | 70 | PPCO | Ja | 1 | 9.033 154 | 6,25 Eurofür 1 Stück | 4,85 Eurofür 1 Stück | |
| 250 | 75 | 119 | 70 | PPCO | Ja | 6 | 9.033 234 | 29,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 500 | 112 | 88 | 120 | PPCO | Ja | 1 | 9.033 155 | 9,00 Eurofür 1 Stück | 6,90 Eurofür 1 Stück | |
| 500 | 112 | 88 | 120 | PPCO | Ja | 6 | 9.033 235 | 41,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1000 | 112 | 151 | 120 | PPCO | Ja | 1 | 9.033 156 | 13,50 Eurofür 1 Stück | 10,30 Eurofür 1 Stück | |
| 1000 | 112 | 151 | 120 | PPCO | Ja | 6 | 9.033 236 | 61,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
Transparent. Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.