Katalog: Tiegel, Alsint, breite Form
| Nennvolumen~ml | Ø unten~mm | Ø oben~mm | Höhe~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 30 | 24 | 1 | 9.250 389 | 31,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 18 | 41 | 37 | 1 | 9.250 390 | 44,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 40 | 20 | 48 | 41 | 1 | 9.250 391 | 57,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 24 | 54 | 50 | 1 | 9.250 392 | 100,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 26 | 60 | 50 | 1 | 9.250 393 | 113,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 30 | 66 | 56 | 1 | 9.250 394 | 135,60 Eurofür 1 Stück | ||
Konisch. Anwendungsgrenze max. 1700 °C.
Al2O3-Gehalt 99,7 %.
Al2O3-Gehalt 99,7 %.