Katalog: Gas-Sicherheitsschläuche, Gummi
| Länge~mm | ShoreHärte | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Abgabelänge~m | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 60 A | 70 | 0,5 | 1 | 9.018 935 | 66,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 600 | 60 A | 70 | 0,6 | 1 | 9.018 936 | 68,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 750 | 60 A | 70 | 0,75 | 1 | 9.018 937 | 76,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 60 A | 70 | 1 | 1 | 9.018 940 | 87,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1250 | 60 A | 70 | 1,25 | 1 | 9.018 942 | 100,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 1500 | 60 A | 70 | 1,5 | 1 | 9.018 945 | 113,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 60 A | 70 | 2 | 1 | 9.018 950 | 143,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 3000 | 60 A | 70 | 3 | 1 | 9.018 960 | 234,30 Eurofür 1 Stück | ||
Bewegliche Anschlussleitung aus einem Gummischlauch mit einer eingezogenen Metallspirale sowie beidseitigen Endmuffen nach DVGW G 5501 (P). Knickfest. Zur Verbindung zwischen Sicherheits-Gas-Anschlussarmatur nach DIN 3383-4 und Gasbrenner für Laboratorien nach DIN 30665 Teil 1.
Für alle Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260, bei Drücken bis 100 mbar und Temperaturen bis 70 °C. Installation nach DVGW-TRGI 2008 und DVGW-Arbeitsblatt G 621. DVGW-Reg.-Nr. DG-4607AU2366. Abgabe nur in den angegebenen Längen.
Für alle Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260, bei Drücken bis 100 mbar und Temperaturen bis 70 °C. Installation nach DVGW-TRGI 2008 und DVGW-Arbeitsblatt G 621. DVGW-Reg.-Nr. DG-4607AU2366. Abgabe nur in den angegebenen Längen.