Katalog: Kolonnen nach Vigreux, mit aufgeschobenem Glasmantel, DURAN®-Rohr
| Schliffgröße | Füllhöhe~mm | Material | Bauform | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS14/23 | 200 | DURAN®-Rohr | nach Vigreux | 1 | 6.070 046 | 110,90 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | 300 | DURAN®-Rohr | nach Vigreux | 1 | 6.079 073 | 119,00 Eurofür 1 Stück | ||
| NS24/29 | 300 | DURAN®-Rohr | nach Vigreux | 1 | 6.252 198 | 119,80 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | 300 | DURAN®-Rohr | nach Vigreux | 1 | 9.012 330 | 121,50 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | 600 | DURAN®-Rohr | nach Vigreux | 1 | 7.628 209 | 168,80 Eurofür 1 Stück | ||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr.