Katalog: Kolonnen nach Hempel, DURAN®-Rohr
| Schliffgröße | Füllhöhe~mm | Material | Bauform | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS14/23 | 200 | DURAN®-Rohr | nach Hempel | 1 | 9.012 320 | 35,50 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | 300 | DURAN®-Rohr | nach Hempel | 1 | 9.012 321 | 39,50 Eurofür 1 Stück | ||
| NS24/29 | 300 | DURAN®-Rohr | nach Hempel | 1 | 6.289 606 | 57,30 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | 300 | DURAN®-Rohr | nach Hempel | 1 | 9.012 322 | 57,30 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | 500 | DURAN®-Rohr | nach Hempel | 1 | 9.012 325 | 60,00 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | 800 | DURAN®-Rohr | nach Hempel | 1 | 9.012 326 | 77,10 Eurofür 1 Stück | ||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit Füllkörperträger, NS-Kern und NS-Hülse.