Katalog: Destillierbrücken mit Liebig-Kühler und Vakuumvorstoß, DURAN®-Rohr
| Kern[e] | Hülse[n] | Anschluss | Länge Mantel~mm | Thermometer~verwendbar | Mit Kühler | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS14/23 | NS14/23 | Gewindeanschluss | 160 | Ja | Ja | 1 | 6.203 415 | 127,50 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | NS14/23 | Glas-Olive | 160 | Ja | Ja | 1 | 9.012 261 | 103,90 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | NS14/23 | Gewindeanschluss | 250 | Ja | Ja | 1 | 9.012 264 | 139,80 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | NS14/23 | Glas-Olive | 250 | Ja | Ja | 1 | 9.012 263 | 110,20 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | NS14/23 | Gewindeanschluss | 250 | Ja | Ja | 1 | 6.203 416 | 139,80 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | NS14/23 | Glas-Olive | 250 | Ja | Ja | 1 | 9.012 266 | 120,10 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | NS14/23 | Glas-Olive | 400 | Ja | Ja | 1 | 9.012 268 | 131,40 Eurofür 1 Stück | ||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit Liebigkühler (75°), senkrechtem Ablaufrohr mit NS-Kern, Gewindeanschlüsse: GL 14 ( Kühlwasser) , GL 18 ( Vakuum), mit Schliffhülse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.