Katalog: Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE
| Schliffgröße | Material | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS7/16 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 651 | 3,90 Eurofür 1 Stück | 3,50 Eurofür 1 Stück | |
| NS10/19 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 652 | 6,55 Eurofür 1 Stück | 5,45 Eurofür 1 Stück | |
| NS12/21 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 653 | 7,25 Eurofür 1 Stück | 4,85 Eurofür 1 Stück | |
| NS14/23 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 655 | 4,20 Eurofür 1 Stück | 2,85 Eurofür 1 Stück | |
| NS19/26 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 656 | 4,95 Eurofür 1 Stück | 3,35 Eurofür 1 Stück | |
| NS24/29 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 657 | 5,20 Eurofür 1 Stück | 3,50 Eurofür 1 Stück | |
| NS29/32 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 658 | 6,40 Eurofür 1 Stück | 4,55 Eurofür 1 Stück | |
| NS34/35 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 659 | 8,50 Eurofür 1 Stück | 7,60 Eurofür 1 Stück | |
| NS45/40 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 660 | 14,30 Eurofür 1 Stück | 10,10 Eurofür 1 Stück | |
| NS60/46 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 661 | 41,00 Eurofür 1 Stück | 37,20 Eurofür 1 Stück | |
| NS71/51 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 662 | 72,00 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | PTFE | -200 | 250 | 10 | 4.667 519 | 28,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| NS19/26 | PTFE | -200 | 250 | 10 | 4.667 520 | 33,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| NS24/29 | PTFE | -200 | 250 | 10 | 4.667 521 | 35,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| NS29/32 | PTFE | -200 | 250 | 10 | 4.667 522 | 45,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| NS45/40 | PTFE | -200 | 250 | 5 | 4.667 523 | 71,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
Zum Aufstecken auf Schliffkerne. Für Vakuum bis 0,1 mbar geeignet. Mehrfach wiederverwendbar. Die Dichtringe auf der Außenseite der Schliffmanschette dichten fettfrei und ermöglichen ein leichtes Lösen der Schliffe.