Katalog: Griffbund-Hülsen, PTFE
| Schliffgröße | Material | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS14/23 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 642 | 8,10 Eurofür 1 Stück | 6,75 Eurofür 1 Stück | |
| NS19/26 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 643 | 8,35 Eurofür 1 Stück | 7,25 Eurofür 1 Stück | |
| NS24/29 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 644 | 10,20 Eurofür 1 Stück | 8,90 Eurofür 1 Stück | |
| NS29/32 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 645 | 9,00 Eurofür 1 Stück | 7,85 Eurofür 1 Stück | |
| NS45/40 | PTFE | -200 | 250 | 1 | 9.011 647 | 28,30 Eurofür 1 Stück | 24,60 Eurofür 1 Stück | |
Zum Aufstecken auf NS-Kerne. Für gas-, flüssigkeits- und vakuumdichte Normschliff-Verbindungen. Vielfach wiederverwendbar. Mit Dichtringen auf der Außenseite der Schliffhülse. (Leckrate: < 1x10-4mbar x I x s-1). Kein Festsetzen der Schliffe. Es wird kein Schlifffett benötigt.