Katalog: Kerne, DURAN®-Rohr
| Kern[e] | Ø außen~mm | Länge~mm | Wandstärke~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS5/13 | 4 | 115 | 0,8 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 501 | 12,10 Eurofür 1 Stück | ||
| NS7/16 | 6 | 115 | 1,5 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 502 | 8,20 Eurofür 1 Stück | ||
| NS10/19 | 8 | 115 | 1,5 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 503 | 7,90 Eurofür 1 Stück | 5,90 Eurofür 1 Stück | |
| NS12/21 | 11 | 130 | 1,5 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 504 | 6,30 Eurofür 1 Stück | 4,20 Eurofür 1 Stück | |
| NS14/23 | 13 | 130 | 1,5 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 505 | 4,90 Eurofür 1 Stück | 3,20 Eurofür 1 Stück | |
| NS19/26 | 17 | 130 | 1,8 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 506 | 6,10 Eurofür 1 Stück | 4,05 Eurofür 1 Stück | |
| NS24/29 | 22 | 130 | 1,8 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 507 | 5,60 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | 26 | 130 | 2,0 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 508 | 7,40 Eurofür 1 Stück | 4,95 Eurofür 1 Stück | |
| NS34/35 | 30 | 130 | 2,0 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 509 | 9,25 Eurofür 1 Stück | ||
| NS40/38 | 36 | 145 | 2,0 | DURAN®-Rohr | 10 | 6.492 062 | 134,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| NS45/40 | 40 | 145 | 2,3 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 510 | 17,40 Eurofür 1 Stück | 12,40 Eurofür 1 Stück | |
| NS50/42 | 46 | 145 | 2,3 | DURAN®-Rohr | 1 | 7.630 287 | 32,30 Eurofür 1 Stück | ||
| NS55/44 | 50 | 145 | 2,5 | DURAN®-Rohr | 1 | 7.630 288 | 35,00 Eurofür 1 Stück | ||
| NS60/46 | 54 | 160 | 2,5 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 511 | 36,90 Eurofür 1 Stück | ||
| NS71/51 | 65 | 180 | 3,2 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 512 | 65,80 Eurofür 1 Stück | ||
| NS85/55 | 80 | 180 | 3,5 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 513 | 112,70 Eurofür 1 Stück | ||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12249 und in Ergänzung zur DIN-Norm.