Katalog: Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Material | Material~Verschluss | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 35 | 12 x 35 mm | Kalk-Soda Glas | Aluminium | Ja | 100 | 9.010 608 | 89,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | 14 | 50 | 14 x 50 mm | Kalk-Soda Glas | Aluminium | Ja | 100 | 9.010 602 | 280,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 15 | 27 | 45 | 27 x 45 mm | Kalk-Soda Glas | Aluminium | Ja | 100 | 6.266 815 | 280,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | 27 | 50 | 27 x 50 mm | Kalk-Soda Glas | Aluminium | Ja | 100 | 6.264 629 | 269,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 30 | 27 | 75 | 27 x 75 mm | Kalk-Soda Glas | Aluminium | Ja | 100 | 6.266 816 | 292,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | 14 | 50 | 14 x 50 mm | Kalk-Soda Glas | Kunststoff | Ja | 100 | 9.010 603 | 152,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 15 | 27 | 45 | 27 x 45 mm | Kalk-Soda Glas | Kunststoff | Ja | 100 | 9.010 610 | 198,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | 27 | 50 | 27 x 50 mm | Kalk-Soda Glas | Kunststoff | Ja | 100 | 9.010 611 | 210,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 30 | 27 | 75 | 27 x 75 mm | Kalk-Soda Glas | Kunststoff | Ja | 100 | 9.010 601 | 220,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Komplett mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar / sterilisierbar) oder Kunststoff-Schraubverschluss (dampfautoklavierbar bei 121°C / sterilisierbar) und Gummidichtung. Größe 5 ml mit Mattschild.