Katalog: Kulturröhrchen, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Gewinde | Mit Deckel | Material~Deckel | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 100 | 12 x 100 mm | GL14 | Ja | PBT | 50 | 9.010 012 | 258,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 9 | 13 | 100 | 13 x 100 mm | GL14 | Ja | PBT | 50 | 9.010 013 | 260,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | 16 | 150 | 16 x 150 mm | GL18 | Ja | PBT | 50 | 9.010 014 | 260,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | 16 | 160 | 16 x 160 mm | GL18 | Ja | PBT | 50 | 9.010 016 | 335,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 30 | 18 | 180 | 18 x 180 mm | GL18 | Ja | PBT | 50 | 9.010 018 | 365,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 34 | 20 | 150 | 20 x 150 mm | GL18 | Ja | PBT | 50 | 9.010 019 | 384,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
DIN-Gewinde. Mit Schraubverschluss (PBT), rot und PTFE-beschichteter Dichtung. Somit sehr gut für die Kultivierung von Mikroorganismen geeignet. Neutralglas / Glasart 1 nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.