Katalog: DAkkS-Kalibrierscheine für Gewichtssatz E2, Knopfform
| Für | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg ... 500 mg | 1 | 6.256 737 | 240,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 50 g | 1 | 6.256 722 | 400,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 100 g | 1 | 7.970 344 | 430,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 200 g | 1 | 6.256 723 | 500,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 500 g | 1 | 6.256 724 | 540,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 1000 g | 1 | 6.256 725 | 570,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 2000 g | 1 | 6.256 726 | 630,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 5000 g | 1 | 6.256 727 | 670,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 10000 g | 1 | 6.256 728 | 710,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 50 g | 1 | 6.256 729 | 165,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 100 g | 1 | 6.256 730 | 196,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 200 g | 1 | 6.256 731 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 500 g | 1 | 6.256 732 | 300,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 1000 g | 1 | 6.256 733 | 330,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 2000 g | 1 | 6.256 734 | 405,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 5000 g | 1 | 6.256 735 | 460,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 10000 g | 1 | 6.256 736 | 500,00 Eurofür 1 Stück | ||
Erhältlich für Gewichtssätze E2 in Knopfform.