Katalog: Elektroden-Fülllösungen
| Produktspezifische~Hinweise | Inhalt | VP Anzahl | VP Inhalt~ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionenselektive Ammoniak-Elektroden 9512BNWP | 1 x Flasche à 60 ml | 1 | 60 | 1 | 6.252 028 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Ionenselektrive Ammoniak-Elektroden 9512HPBNWP | 1 x Flasche à 60 ml | 1 | 60 | 1 | 7.910 242 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Sure-Flow Referenzelektroden mit Doppeldiaphragma, Außenkammer | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 6.086 225 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Sure-Flow Referenzelektroden mit Doppeldiaphragma, Innenkammer | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 5 | 6.093 234 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Ionenselektive Cadmium-, Calcium-, Fluorid- und Sulfid-Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 6.303 620 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Ionenselektive CO2-Elektrode | 1 x Flasche à 60 ml | 1 | 60 | 1 | 6.304 216 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Standard-, Spezial- und PerpHecT Ag/AgCl Elektroden, auffüllbare Green- und Micro pH-Elektroden mit Einfach-Diaphragma, ORP-Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 5 | 6.306 505 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Ionenselektive Chlorid-, Cyanid-, Blei- und Silber/Silbersulfid-Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 7.660 028 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Ionenselektive Nitrat- und Nitrit-Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 7.910 727 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Ionenselektive Natrium-Elektroden (geringe Konzentration) | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 5 | 7.971 598 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| ROSS™ Ultra, ROSS™, PerpHecT ROSS™ Elektroden | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 5 | 6.244 094 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Sure-Flow Referenzelektroden mit Einfach-Diaphragma | 5 x Flasche à 60 ml | 5 | 60 | 1 | 7.970 656 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Zum Nachfüllen von Orion™-pH- und ionenselektiven Elektroden.