Katalog: Medienflaschen Nalgene™, PETG, quadratisch, mit Schraubverschluss, HDPE
| Nennvolumen~ml | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Ø Hals innen~mm | Verschlussart | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 38,0 | 38,0 | 64,0 | 38 x 38 x 64 mm | 14,0 | Schraubverschluss | PETG | 280 | 4.661 898 | 693,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 60 | 41,0 | 41,0 | 82,0 | 41 x 41 x 82 mm | 18,0 | Schraubverschluss | PETG | 200 | 7.662 116 | 502,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 125 | 53,0 | 53,0 | 109,0 | 53 x 53 x 109 mm | 28,0 | Schraubverschluss | PETG | 96 | 6.289 580 | 355,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 250 | 59,0 | 59,0 | 145,0 | 59 x 59 x 145 mm | 28,0 | Schraubverschluss | PETG | 60 | 4.666 084 | 314,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 500 | 74,0 | 74,0 | 177,0 | 74 x 74 x 177 mm | 28,0 | Schraubverschluss | PETG | 40 | 4.652 706 | 288,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1000 | 94,0 | 94,0 | 220,0 | 94 x 94 x 220 mm | 28,0 | Schraubverschluss | PETG | 24 | 7.634 832 | 290,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2000 | 116,0 | 116,0 | 271,0 | 116 x 116 x 271 mm | 39,0 | Schraubverschluss | PETG | 12 | 7.633 706 | 277,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Transparent. Für die Lagerung von pH-empfindlichen Flüssigkeiten, wie Kulturmedien.
- Gammasterilisiert
- Pyrogenfrei
- Nicht zytotoxisch
- Bruchsicher
- Auslaufsicher
- Permanente Graduierung
- Reduzierte Durchlässigkeit von CO2 und O2
- USP Klasse VI