Katalog: pH-Pufferlösungen
| pH-Wert (25°C) | Farbcodierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,68 | farblos | 1 | 6.290 554 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 4,01 | pink | 1 | 6.243 713 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 5 | orange | 1 | 7.661 258 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 6,86 | farblos | 1 | 6.290 555 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 7 | gelb | 1 | 6.243 714 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 10,01 | blau | 1 | 6.243 715 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 12,46 | farblos | 1 | 7.661 259 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Für die genaue und reproduzierbare Kalibrierung von pH-Metern und pH-Elektroden.
- Farbcodiert
- NIST™-rückführbare Standard-Referenzmaterialien