Katalog: Tropfflaschen, Pipettenflaschen, Braunglas
| Nennvolumen~ml | Gewinde | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DIN 18 | Glas | braun | 1 | 7.632 716 | 0,26 Eurofür 1 Stück | 0,23 Eurofür 1 Stück | |
| 10 | DIN 18 | Glas | braun | 1 | 6.231 615 | 0,29 Eurofür 1 Stück | 0,24 Eurofür 1 Stück | |
| 20 | DIN 18 | Glas | braun | 1 | 6.206 332 | 0,33 Eurofür 1 Stück | 0,28 Eurofür 1 Stück | |
| 30 | DIN 18 | Glas | braun | 1 | 6.203 758 | 0,37 Eurofür 1 Stück | 0,31 Eurofür 1 Stück | |
| 50 | DIN 18 | Glas | braun | 1 | 6.228 450 | 0,45 Eurofür 1 Stück | 0,38 Eurofür 1 Stück | |
| 100 | DIN 18 | Glas | braun | 1 | 6.206 158 | 0,53 Eurofür 1 Stück | 0,44 Eurofür 1 Stück | |
Mit Gewinde DIN 18, ohne Verschluss.