Katalog: Tropftrichter, zylindrisch, Borosilikatglas 3.3, mit Glas-Küken
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Kern[e] | Hülse[n] | Bohrung~mm | Material | Form | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,5 | NS14/23 | NS14/23 | 2,5 | Boro 3.3 | zylindrisch | 1 | 9.012 731 | 73,00 Eurofür 1 Stück | 66,40 Eurofür 1 Stück | |
| 50 | 1 | NS14/23 | NS14/23 | 2,5 | Boro 3.3 | zylindrisch | 1 | 6.252 455 | 82,30 Eurofür 1 Stück | 74,90 Eurofür 1 Stück | |
| 50 | 1 | NS29/32 | NS29/32 | 2,5 | Boro 3.3 | zylindrisch | 1 | 9.012 742 | 78,90 Eurofür 1 Stück | 71,70 Eurofür 1 Stück | |
| 100 | 2 | NS14/23 | NS14/23 | 2,5 | Boro 3.3 | zylindrisch | 1 | 6.401 645 | 85,10 Eurofür 1 Stück | 77,40 Eurofür 1 Stück | |
| 100 | 2 | NS29/32 | NS29/32 | 2,5 | Boro 3.3 | zylindrisch | 1 | 7.604 340 | 89,80 Eurofür 1 Stück | 81,70 Eurofür 1 Stück | |
| 250 | 5 | NS29/32 | NS29/32 | 4 | Boro 3.3 | zylindrisch | 1 | 9.012 744 | 104,70 Eurofür 1 Stück | 95,20 Eurofür 1 Stück | |
| 500 | 10 | NS29/32 | NS29/32 | 4 | Boro 3.3 | zylindrisch | 1 | 9.012 745 | 114,70 Eurofür 1 Stück | 104,30 Eurofür 1 Stück | |
| 1000 | 20 | NS29/32 | NS29/32 | 6 | Boro 3.3 | zylindrisch | 1 | 9.012 746 | 149,50 Eurofür 1 Stück | 135,90 Eurofür 1 Stück | |
Zylindrische Form. Mit NS-Hülse, NS-Kern und Hahnküken mit Gewindesicherung. Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens.