Katalog: Sechskant-Hohlstopfen DURAN®, spitz
| Schliffgröße | Ausführung | Griffscheibe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS7/16 | hohl | sechskant | 1 | 6.072 999 | 3,20 Eurofür 1 Stück | 2,95 Eurofür 1 Stück | |
| NS10/19 | hohl | sechskant | 1 | 6.073 000 | 2,00 Eurofür 1 Stück | ||
| NS12/21 | hohl | sechskant | 1 | 6.202 002 | 1,95 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | hohl | sechskant | 1 | 6.300 070 | 1,90 Eurofür 1 Stück | ||
| NS19/26 | hohl | sechskant | 1 | 7.059 843 | 2,70 Eurofür 1 Stück | 2,45 Eurofür 1 Stück | |
| NS24/29 | hohl | sechskant | 1 | 7.200 720 | 3,05 Eurofür 1 Stück | 2,80 Eurofür 1 Stück | |
| NS29/32 | hohl | sechskant | 1 | 7.059 842 | 3,80 Eurofür 1 Stück | 3,45 Eurofür 1 Stück | |
| NS34/35 | hohl | sechskant | 1 | 6.202 345 | 12,30 Eurofür 1 Stück | 11,20 Eurofür 1 Stück | |
| NS45/40 | hohl | sechskant | 1 | 6.202 491 | 15,60 Eurofür 1 Stück | 14,20 Eurofür 1 Stück | |
Zum Verschließen von Glasgeräten und -gefäßen wie z. B. Schliffkolben oder Laborflaschen. DG-Schliffqualität.