Katalog: Tropfflaschen Nalgene™, LDPE
| Nennvolumen~ml | Verschlussgröße~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | LDPE | 1 | 7.048 207 | 2,75 Eurofür 1 Stück | ||
| 30 | 20 | LDPE | 1 | 7.048 208 | 4,55 Eurofür 1 Stück | 3,65 Eurofür 1 Stück | |
| 60 | 20 | LDPE | 1 | 7.048 209 | 4,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 125 | 24 | LDPE | 1 | 7.048 210 | 5,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 24 | LDPE | 1 | 7.048 211 | 7,10 Eurofür 1 Stück | ||
Die Spitze mit anhängendem Verschluss bleibt auch bei Druck auf die Flasche sicher geschlossen und auslaufsicher.