Katalog: Stopfen DURAN®, PE
| Schliffgröße | Norm | Griffscheibe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS7/16 | DIN 12254 | achtkant | 1 | 7.023 653 | 1,45 Eurofür 1 Stück | ||
| NS10/19 | DIN 12254 | achtkant | 1 | 7.023 654 | 1,90 Eurofür 1 Stück | ||
| NS12/21 | DIN 12254 | achtkant | 1 | 7.023 655 | 2,30 Eurofür 1 Stück | ||
| NS14/23 | DIN 12254 | achtkant | 1 | 7.023 656 | 1,85 Eurofür 1 Stück | 1,50 Eurofür 1 Stück | |
| NS19/26 | DIN 12254 | achtkant | 1 | 7.023 657 | 2,25 Eurofür 1 Stück | 1,80 Eurofür 1 Stück | |
| NS24/29 | DIN 12254 | achtkant | 1 | 7.023 658 | 2,60 Eurofür 1 Stück | 2,05 Eurofür 1 Stück | |
| NS29/32 | DIN 12254 | achtkant | 1 | 7.023 659 | 2,90 Eurofür 1 Stück | 2,35 Eurofür 1 Stück | |
| NS34/35 | achtkant | 1 | 7.023 660 | 4,80 Eurofür 1 Stück | |||
| NS45/40 | achtkant | 1 | 7.023 661 | 6,00 Eurofür 1 Stück | |||
| NS60/46 | achtkant | 1 | 7.023 662 | 7,85 Eurofür 1 Stück | |||
| NS85/55 | achtkant | 1 | 7.023 663 | 11,30 Eurofür 1 Stück | |||
Achteckig. Bis max. 80 °C geeignet.