Katalog: Viskosimeter Ubbelohde

s1450_1
Typ Min. Messwert~mm²/s Max. Messwert~mm²/s Messbereich Konstante Kapillare- Nr. Ø innen~mm Min. Volumen~ml Max. Volumen~ml Norm Messung Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
501 00 0,3 1 0,3 ... 1 mm²/s 0,001 0 0,36 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 100 532,00 Eurofür 1 Stück    
501 03 0,5 3 0,5 ... 3 mm²/s 0,003 0c 0,47 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 103 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 01 0,8 5 0,8 ... 5 mm²/s 0,005 0a 0,53 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 101 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 10 1,2 10 1,2 ... 10 mm²/s 0,01 I 0,63 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 110 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 13 3 30 3 ... 30 mm²/s 0,03 Ic 0,84 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 113 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 11 5 50 5 ... 50 mm²/s 0,05 Ia 0,95 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 111 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 20 10 100 10 ... 100 mm²/s 0,1 II 1,130 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 120 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 23 30 300 30 ... 300 mm²/s 0,3 IIc 1,5 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 123 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 21 50 500 50 ... 500 mm²/s 0,5 IIa 1,69 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 121 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 30 100 1000 100 ... 1.000 mm²/s 1 III 2,01 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 130 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 33 300 3000 300 ... 3.000 mm²/s 3 IIIc 2,65 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 133 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 31 500 5000 500 ... 5.000 mm²/s 5 IIIa 3 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 131 513,00 Eurofür 1 Stück    
501 40 1000 10000 1.000 ... 10.000 mm²/s 10 IV 3,6 15 20 ISO 3105, DIN 51562 manuell 1 9.268 140 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 00 0,3 1 0,3 ... 1 mm²/s 0,001 0 0,36 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 7.023 176 532,00 Eurofür 1 Stück    
532 03 0,5 3 0,5 ... 3 mm²/s 0,003 0c 0,47 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 9.268 203 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 01 0,8 5 0,8 ... 5 mm²/s 0,005 0a 0,53 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 9.268 201 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 10 1,2 10 1,2 ... 10 mm²/s 0,01 I 0,63 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 9.268 210 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 13 3 30 3 ... 30 mm²/s 0,03 Ic 0,84 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 9.268 213 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 11 5 50 5 ... 50 mm²/s 0,05 Ia 0,95 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 7.023 177 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 20 10 100 10 ... 100 mm²/s 0,1 II 1,130 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 9.268 220 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 23 30 300 30 ... 300 mm²/s 0,3 IIc 1,5 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 9.268 223 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 21 50 500 50 ... 500 mm²/s 0,5 IIa 1,69 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 7.023 178 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 30 100 1000 100 ... 1.000 mm²/s 1 III 2,01 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 9.268 230 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 31 500 5000 500 ... 5.000 mm²/s 5 IIIa 3 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 7.023 179 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 33 300 3000 300 ... 3.000 mm²/s 3 IIIc 2,65 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 9.268 233 513,00 Eurofür 1 Stück    
532 40 1000 10000 1.000 ... 10.000 mm²/s 10 IV 3,6 15 20 ISO 3105, DIN 51562 automatisch 1 9.268 240 513,00 Eurofür 1 Stück    
ISO 3105, DIN 51562.
Kalibriert für manuelle (Typ 501...) oder automatische Messungen (Typ 532...)
Die Kalibrierkonstante wird im Herstellerzertifikat dokumentiert.