Katalog: Messzylinder DURAN®, hohe Form, Klasse B, weiß graduiert
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form | Farbe~Graduierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,1 | 0.1 | 12 | 112 | hoch | weiß | 1 | 7.021 218 | 14,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,2 | 0.2 | 14 | 137 | hoch | weiß | 1 | 7.021 219 | 12,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,5 | 0.5 | 21 | 167 | hoch | weiß | 1 | 7.021 220 | 13,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 1,0 | 1 | 25 | 196 | hoch | weiß | 1 | 7.021 221 | 13,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 1,0 | 1 | 29 | 256 | hoch | weiß | 1 | 7.021 222 | 15,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 2,0 | 2 | 39 | 331 | hoch | weiß | 1 | 7.021 223 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 5,0 | 5 | 53 | 360 | hoch | weiß | 1 | 7.021 224 | 34,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 10,0 | 10 | 65 | 460 | hoch | weiß | 1 | 7.021 225 | 65,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 20,0 | 20 | 85 | 500 | hoch | weiß | 1 | 7.021 226 | 109,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Justiert auf IN
- Mit Ausguss und Sechskantfuß
- Strichteilung
- DIN EN ISO 4788