Katalog: Messzylinder DURAN®, niedrige Form, Klasse B, weiß graduiert
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form | Farbe~Graduierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,0 | 0.2 | 21 | 90 | niedrig | weiß | 1 | 7.021 210 | 16,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 1,0 | 0.5 | 25 | 115 | niedrig | weiß | 1 | 7.021 211 | 14,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 2,0 | 1 | 29 | 145 | niedrig | weiß | 1 | 7.021 212 | 14,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 2,0 | 1 | 39 | 165 | niedrig | weiß | 1 | 7.021 213 | 16,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 5,0 | 2 | 54 | 195 | niedrig | weiß | 1 | 7.021 214 | 22,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 10,0 | 5 | 65 | 250 | niedrig | weiß | 1 | 7.021 215 | 35,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 20,0 | 10 | 85 | 285 | niedrig | weiß | 1 | 7.021 216 | 69,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 50,0 | 20 | 105 | 340 | niedrig | weiß | 1 | 7.021 217 | 114,90 Eurofür 1 Stück | ||
- Justiert auf IN
- Mit Ausguss und Sechskantfuß
- Strichteilung
- DIN EN ISO 4788