Katalog: Trichter, Borosilikatglas 3.3, glatte Innenfläche
| Ø Trichter~mm | Ø Stiel~mm | Länge Stiel~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 35 | 1 | 7.019 870 | 4,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 40 | 6 | 40 | 1 | 7.019 871 | 4,85 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 7 | 50 | 1 | 7.019 873 | 5,45 Eurofür 1 Stück | ||
| 55 | 8 | 55 | 1 | 7.019 874 | 5,85 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 8 | 60 | 1 | 7.019 875 | 6,25 Eurofür 1 Stück | ||
| 70 | 8 | 70 | 1 | 7.019 876 | 7,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 9 | 80 | 1 | 7.019 877 | 8,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 10 | 100 | 1 | 7.019 878 | 9,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 120 | 16 | 120 | 1 | 7.019 879 | 35,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 16 | 150 | 1 | 7.019 880 | 50,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 27 | 175 | 1 | 7.019 882 | 133,60 Eurofür 1 Stück | ||
- Öffnungswinkel 60°
- Trichterrand geschliffen bzw. feuerpoliert
- Mit kurzem Stiel