Katalog: Expansionsstücke, DURAN®-Rohr
| Kern[e] | Hülse[n] | Norm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS12/21 | NS14/23 | DURAN®-Rohr | 1 | 6.232 026 | 18,50 Eurofür 1 Stück | |||
| NS14/23 | NS19/26 | DIN 12257 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 766 | 18,60 Eurofür 1 Stück | 17,00 Eurofür 1 Stück | |
| NS14/23 | NS24/29 | DURAN®-Rohr | 1 | 7.018 667 | 20,20 Eurofür 1 Stück | |||
| NS19/26 | NS24/29 | DURAN®-Rohr | 1 | 6.236 579 | 21,50 Eurofür 1 Stück | |||
| NS14/23 | NS29/32 | DIN 12257 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 750 | 20,80 Eurofür 1 Stück | 19,80 Eurofür 1 Stück | |
| NS19/26 | NS29/32 | DIN 12257 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 767 | 22,10 Eurofür 1 Stück | 21,00 Eurofür 1 Stück | |
| NS24/29 | NS29/32 | DURAN®-Rohr | 1 | 6.073 246 | 25,20 Eurofür 1 Stück | 24,00 Eurofür 1 Stück | ||
| NS19/26 | NS34/35 | DURAN®-Rohr | 1 | 6.230 389 | 38,70 Eurofür 1 Stück | |||
| NS24/29 | NS34/35 | DURAN®-Rohr | 1 | 6.236 580 | 36,80 Eurofür 1 Stück | |||
| NS29/32 | NS34/35 | DURAN®-Rohr | 1 | 6.079 832 | 36,70 Eurofür 1 Stück | 34,90 Eurofür 1 Stück | ||
| NS29/32 | NS45/40 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.011 760 | 44,10 Eurofür 1 Stück | 41,90 Eurofür 1 Stück | ||
| NS34/35 | NS45/40 | DURAN®-Rohr | 1 | 6.236 634 | 44,60 Eurofür 1 Stück | |||
| NS29/32 | NS60/46 | DURAN®-Rohr | 1 | 6.206 844 | 78,30 Eurofür 1 Stück | |||
| NS45/40 | NS60/46 | DURAN®-Rohr | 1 | 7.604 612 | 89,60 Eurofür 1 Stück | |||
| NS29/32 | NS71/51 | DURAN®-Rohr | 1 | 7.657 045 | 121,50 Eurofür 1 Stück | |||
| NS45/40 | NS71/51 | DURAN®-Rohr | 1 | 4.671 378 | 113,70 Eurofür 1 Stück | |||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12257 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Expansionsstücke mit Kegelschliffen.