Katalog: Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025
| Leitfähigkeit (25°C)~µS/cm | Genauigkeit~% | Inhalt | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 0,5 | 1 x Flasche à 250 ml | 1 | 6.225 059 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.901 629 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.901 622 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.802 901 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 23,8 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.259 883 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.074 754 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 84 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 904 | 62,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.234 859 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 147 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 905 | 62,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.802 902 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.205 415 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.901 670 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 1413 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 906 | 62,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 3000 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 964 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 5000 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.205 412 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 10000 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.901 671 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 12880 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 907 | 62,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 50000 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.210 129 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 100000 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 6.205 413 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 350000 | 1 | 1 x Flasche à 500 ml | 1 | 9.040 987 | 244,40 Eurofür 1 Stück | ||
Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±1 %. Rückführbarkeit gemäß N.I.S.T. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. In 500 ml Flaschen (HDPE), 1,3 µS/cm in 250 ml Flasche. Kalibrierung Werte 84, 147, 1413, 12880 µS/cm. Kontrollwerte 1,3 bis 350.000 µS/cm.