Katalog: Verdampferkolben mit Normschliff, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Schliffgröße | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 6.202 268 | 16,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 33 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 6.235 203 | 16,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 40 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 6.202 275 | 19,20 Eurofür 1 Stück | 17,50 Eurofür 1 Stück | |
| 50 | 50 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 6.900 518 | 19,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 50 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.196 020 | 21,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 60 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.196 024 | 25,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 81 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.196 036 | 45,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 101 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.196 044 | 51,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 126 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.196 054 | 74,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 158 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 9.196 063 | 98,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 3000 | 175 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 6.202 040 | 136,00 Eurofür 1 Stück | ||
Speziell für Rotationsverdampfer, mit zentriertem Normschliff, birnenförmig, mit Beschriftungsfeld. Material: DURAN®