Katalog: Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE
| Ø~mm | Länge~mm | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,0 | -200 | 250 | 1 | 6.702 386 | 1,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 3,0 | 3,0 | -200 | 250 | 1 | 6.303 499 | 1,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 2,0 | 8,0 | -200 | 250 | 1 | 6.241 761 | 1,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 3,0 | 8,0 | -200 | 250 | 1 | 4.679 471 | 1,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 2,0 | 15,0 | -200 | 250 | 1 | 6.510 819 | 2,45 Eurofür 1 Stück | ||
| 4,5 | 15,0 | -200 | 250 | 1 | 6.079 343 | 1,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 3,0 | 20,0 | -200 | 250 | 1 | 6.073 663 | 2,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 7,0 | 20,0 | -200 | 250 | 1 | 6.304 389 | 2,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 5,0 | 25,0 | -200 | 250 | 1 | 6.070 429 | 2,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 7,0 | 25,0 | -200 | 250 | 1 | 6.070 517 | 1,50 Eurofür 1 Stück | 1,40 Eurofür 1 Stück | |
| 7,0 | 30,0 | -200 | 250 | 1 | 6.072 514 | 3,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 7,0 | 40,0 | -200 | 250 | 1 | 6.076 118 | 2,65 Eurofür 1 Stück | 2,30 Eurofür 1 Stück | |
| 10,0 | 40,0 | -200 | 250 | 1 | 6.057 966 | 4,35 Eurofür 1 Stück | ||
| 12,0 | 55,0 | -200 | 250 | 1 | 6.800 125 | 10,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 7,0 | 60,0 | -200 | 250 | 1 | 6.055 895 | 5,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 13,0 | 70,0 | -200 | 250 | 1 | 6.076 515 | 14,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 10,0 | 80,0 | -200 | 250 | 1 | 6.305 172 | 11,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 27,0 | 110,0 | -200 | 250 | 1 | 6.056 924 | 42,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 12,0 | 120,0 | -200 | 250 | 1 | 6.200 365 | 24,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 27,0 | 155,0 | -200 | 250 | 1 | 9.197 662 | 54,60 Eurofür 1 Stück | ||
PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5), Standard-Magnetrührstäbchen, universelle chemische Beständigkeit. Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C. Zylindrische Magnetrührstäbchen bieten eine ausgezeichnete Auflagefläche und ruhige Laufeigenschaften.