Katalog: Reparatur und Austauschpack Research® plus, variabel
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Farbcodierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ... 2,5 µl | 0,1 | 2,5 | dunkelgrau | 1 | 6.310 948 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | mittelgrau | 1 | 6.275 262 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 ... 20 µl | 2,0 | 20,0 | hellgrau | 1 | 7.940 822 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 ... 20 µl | 2,0 | 20,0 | gelb | 1 | 6.310 949 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 ... 100 µl | 10,0 | 100,0 | gelb | 1 | 7.940 824 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 ... 200 µl | 20,0 | 200,0 | gelb | 1 | 7.940 781 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 30 ... 300 µl | 30,0 | 300,0 | orange | 1 | 6.312 728 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 ... 1.000 µl | 100,0 | 1000,0 | blau | 1 | 4.666 544 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 ... 2.500 µl | 250,0 | 2500,0 | rot | 1 | 6.314 105 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 ... 5.000 µl | 500,0 | 5000,0 | lila | 1 | 4.663 197 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1.000 ... 10.000 µl | 1000,0 | 10000,0 | türkis | 1 | 7.940 846 | 255,00 Eurofür 1 Stück | ||
Nur in Deutschland erhältlich!
Beinhaltet die Rückgabe eines baugleichen defekten Altgeräts.
Beinhaltet die Rückgabe eines baugleichen defekten Altgeräts.