Katalog: Wasserbad Precision
| Typ | Max. Volumen~l | Volumen | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Anzeige | Deckelart | Material~Deckel | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Mit Hahn | Gewicht~kg | Heizleistung~W | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision GP 02 | 2 | 2 l | 90 | RT ... 90 °C | Digital | Giebeldeckel | PC | 155 | 138 | 150 | 155 x 138 x 150 mm | 199 | 230 | 233 | 199 x 230 x 233 mm | Nein | 3,5 | 200 | Netzanschluss | 1 | 6.290 973 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Precision GP 05 | 5 | 5 l | 100 | RT ... 100 °C | Digital | Giebeldeckel | PC | 300 | 154 | 150 | 300 x 154 x 150 mm | 355 | 246 | 232 | 355 x 246 x 232 mm | Nein | 4,5 | 300 | Netzanschluss | 1 | 6.290 974 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Precision GP 10 | 10 | 10 l | 100 | RT ... 100 °C | Digital | Giebeldeckel | PC | 330 | 301 | 150 | 330 x 301 x 150 mm | 383 | 393 | 233 | 383 x 393 x 233 mm | Ja | 7,5 | 800 | Netzanschluss | 1 | 6.290 975 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Precision GP 20 | 20 | 20 l | 100 | RT ... 100 °C | Digital | Giebeldeckel | PC | 500 | 297 | 150 | 500 x 297 x 150 mm | 555 | 392 | 233 | 555 x 392 x 233 mm | Ja | 10 | 1200 | Netzanschluss | 1 | 6.289 161 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Precision GP 28 | 28 | 28 l | 100 | RT ... 100 °C | Digital | Giebeldeckel | PC | 500 | 297 | 200 | 500 x 297 x 200 mm | 555 | 392 | 282 | 555 x 392 x 282 mm | Ja | 12 | 1200 | Netzanschluss | 1 | 6.290 976 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Lieferumfang: Wasserbad inkl. Deckel, Diffusor-Platte und Ablaufschlauch