Katalog: Greenough-Stereomikroskope Lab-Line OZL
| Typ | Tubus | Objektiv-System | Vergrößerung~Objektive | Min. Augenabstand~mm | Max. Augenabstand~mm | Beleuchtungsart | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZL 445 | Binokular | Zoom | 7,5x ... 36x | 55 | 75 | Auflicht-/Durchlicht | 230 | 235 | 360 | 230 x 235 x 360 mm | Netzanschluss | 1 | 4.657 869 | 550,00 Eurofür 1 Stück | ||
| OZL 463 | Binokular | Zoom | 7x ... 45x | 55 | 75 | Auflicht-/Durchlicht | 300 | 240 | 420 | 300 x 240 x 420 mm | Netzanschluss | 1 | 6.286 167 | 600,00 Eurofür 1 Stück | ||
| OZL 464 | Trinokular | Zoom | 7x ... 45x | 55 | 75 | Auflicht-/Durchlicht | 300 | 240 | 420 | 300 x 240 x 420 mm | Netzanschluss | 1 | 6.286 168 | 670,00 Eurofür 1 Stück | ||
| OZL 465 | Binokular | Zoom | 7x ... 45x | 55 | 75 | Auflicht-/Durchlicht | 300 | 240 | 420 | 300 x 240 x 420 mm | Netzanschluss | 1 | 6.319 061 | 640,00 Eurofür 1 Stück | ||
| OZL 466 | Trinokular | Zoom | 7x ... 45x | 55 | 75 | Auflicht-/Durchlicht | 300 | 240 | 420 | 300 x 240 x 420 mm | Netzanschluss | 1 | 4.679 951 | 690,00 Eurofür 1 Stück | ||
| OZL 468 | Trinokular | Zoom | 7x ... 45x | 55 | 75 | Auflicht-/Durchlicht | 300 | 240 | 420 | 300 x 240 x 420 mm | Netzanschluss | 1 | 4.670 714 | 660,00 Eurofür 1 Stück | ||
Der flexible Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore.
- Tubus 45° geneigt
- Weitfeld Okulare HWF 10x/20 mm
- Dioptirenausgleich beidseitig
- Beleuchtung: 3 W-LED Auflicht und 3 W-LED Durchlicht separat dimmbar
- Augenabstand 55 bis 75 mm
- Vorsatzobjektive und weitere Okulare auf Nachfrage erhältlich
- OZL 466 mit starker, stufenlos dimmbarer, integrierter LED-Ringbeleuchtung im Objektivgehäuse
- OZL 468 mit integriertem Griff und standfestem, mechanischen Ständer
- Mit Staubschutzhaube, Auge