Katalog: Scheidetrichter, Borosilikatglas 3.3, mit NS-Stopfen aus PE
| Nennvolumen~ml | Hülse[n] | Norm | Mit Graduierung | Form | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | NS19/26 | DIN 12242, ISO 4800 | Ja | zylindrisch | 1 | 6.272 588 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | NS19/26 | DIN 12242, ISO 4800 | Ja | zylindrisch | 1 | 6.272 589 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | DIN 12242, ISO 4800 | Ja | zylindrisch | 1 | 6.240 979 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | DIN 12242, ISO 4800 | Ja | zylindrisch | 1 | 6.240 980 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1000 | NS29/32 | DIN 12242, ISO 4800 | Ja | zylindrisch | 1 | 6.240 981 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
- Graduierungen und Beschriftungen werden mit weißer Emaille gedruckt
- Dicke Wandstärke und verstärkter Rand
- Austauschbarer PTFE-Hahn
- DIN 12242
- ISO 4800