Katalog: Vollpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse A, braun graduiert
| Nennvolumen~ml | Länge~mm | Toleranz~± ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 300 | 0,006 | 1 | 6.234 117 | 7,75 Eurofür 1 Stück | ||
| 2,0 | 310 | 0,006 | 1 | 6.242 618 | 10,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 3,0 | 310 | 0,001 | 1 | 6.268 637 | 10,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 4,0 | 400 | 0,001 | 1 | 6.255 844 | 10,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 5,0 | 400 | 0,010 | 1 | 6.234 118 | 9,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 6,0 | 400 | 0,010 | 1 | 6.268 638 | 12,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 7,0 | 410 | 0,010 | 1 | 6.268 639 | 12,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 420 | 0,020 | 1 | 6.268 640 | 12,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 9,0 | 430 | 0,020 | 1 | 6.268 641 | 12,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 10,0 | 440 | 0,020 | 1 | 6.234 119 | 10,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 15,0 | 500 | 0,030 | 1 | 6.268 642 | 12,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 25,0 | 520 | 0,030 | 1 | 6.234 120 | 12,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 50,0 | 540 | 0,050 | 1 | 6.234 121 | 16,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 100,0 | 585 | 0,080 | 1 | 6.234 122 | 22,50 Eurofür 1 Stück | ||
Mit datierter Chargenkennung, 1 Volumenmarke. Länge ± 10 mm.
Zusätzliche USP Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.
Zusätzliche USP Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.