Katalog: Pyknometer, kalibriert mit Thermometer
| Nennvolumen~ml | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Norm | Justierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 40 | ISO-Norm 3507 | Ja | 1 | 7.910 190 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 10 | 10 | 40 | ISO-Norm 3507 | Ja | 1 | 7.910 189 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 25 | 10 | 40 | ISO-Norm 3507 | Ja | 1 | 6.265 576 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 50 | 10 | 40 | ISO-Norm 3507 | Ja | 1 | 7.971 094 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | 10 | 40 | ISO-Norm 3507 | Ja | 1 | 7.982 710 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Das Pyknometer wird mit einem Thermometer für den Skalenbereich von 10°C bis 40°C in einer Einteilung von 0,5°C geliefert.
- ISO-Norm 3507
- Justiert auf IN (0,001 ml)
- Das Nettovolumen ist auf dem Pyknometer eingraviert
- Körper und Stopfen mit gleicher Identifizierungscode-Nummer
- Stopfen mit exakt geschliffenen oberen und unteren Enden
- Beschriftung in blauer Emaille