Katalog: Probenschaufeln LaboPlast® Bio / SteriPlast®Bio, Green PE, Einweg
| Typ | Nennvolumen~ml | Gesamtlänge~mm | Lebensmittelgeeignet | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaboPlast® Bio | 25 | 141 | Ja | Nein | 10 | 6.265 055 | 21,70 Eurofür 1 Verpackung | 20,00 Eurofür 1 Verpackung | |
| LaboPlast® Bio | 50 | 160 | Ja | Nein | 10 | 6.265 056 | 22,40 Eurofür 1 Verpackung | 20,60 Eurofür 1 Verpackung | |
| LaboPlast® Bio | 100 | 205 | Ja | Nein | 10 | 6.265 057 | 23,10 Eurofür 1 Verpackung | 21,30 Eurofür 1 Verpackung | |
| LaboPlast® Bio | 150 | 216 | Ja | Nein | 10 | 6.265 058 | 23,70 Eurofür 1 Verpackung | 21,80 Eurofür 1 Verpackung | |
| SteriPlast® Bio | 25 | 141 | Ja | Ja | 10 | 6.265 049 | 24,10 Eurofür 1 Verpackung | 22,10 Eurofür 1 Verpackung | |
| SteriPlast® Bio | 50 | 160 | Ja | Ja | 10 | 6.265 050 | 24,80 Eurofür 1 Verpackung | 22,90 Eurofür 1 Verpackung | |
| SteriPlast® Bio | 100 | 205 | Ja | Ja | 10 | 6.265 051 | 25,60 Eurofür 1 Verpackung | 23,60 Eurofür 1 Verpackung | |
| SteriPlast® Bio | 150 | 216 | Ja | Ja | 10 | 6.265 052 | 26,20 Eurofür 1 Verpackung | 24,20 Eurofür 1 Verpackung | |
Weiß. Sie sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden.
- Einzeln verpackt
- SteriPlast®Bio zusätzlich gammasterilisiert
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10000)
- Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien