Katalog: Gewichtssatz E2, Knopfform, im Kunststoffkoffer
| Beschreibung | OIML-Klasse | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg ... 500 mg | E2 | Edelstahl | 1 | 6.801 036 | 325,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 50 g | E2 | Edelstahl | 1 | 6.258 350 | 880,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 100 g | E2 | Edelstahl | 1 | 6.230 470 | 960,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 200 g | E2 | Edelstahl | 1 | 7.654 223 | 1.220,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 500 g | E2 | Edelstahl | 1 | 4.659 200 | 1.360,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 1000 g | E2 | Edelstahl | 1 | 6.268 906 | 1.620,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 2000 g | E2 | Edelstahl | 1 | 4.659 202 | 2.240,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 mg ... 5000 g | E2 | Edelstahl | 1 | 4.659 204 | 2.920,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 50 g | E2 | Edelstahl | 1 | 6.261 154 | 550,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 100 g | E2 | Edelstahl | 1 | 4.659 206 | 620,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 200 g | E2 | Edelstahl | 1 | 6.269 638 | 830,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 500 g | E2 | Edelstahl | 1 | 4.659 207 | 1.070,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 1000 g | E2 | Edelstahl | 1 | 4.659 208 | 1.290,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 2000 g | E2 | Edelstahl | 1 | 4.659 209 | 1.910,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 g ... 5000 g | E2 | Edelstahl | 1 | 4.659 210 | 2.410,00 Eurofür 1 Stück | ||
Edelstahl poliert. Im gepolsterten Kunststoff-Koffer mit Tragegriff. Milligrammgewichte im herausnehmbaren Plastikeinsatz. Inklusive Handschuh zum Greifen der Gewichte (für Gewichtssätze ab 100 g), Pinzette und Staubpinsel. International gültige DAkkS-Kalibrierscheine sind erhältlich.