Katalog: Ersatzteil-Sets für KNF Pumpen
| Für | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N 022 AN.18 | 1 | 6.232 943 | 27,10 Eurofür 1 Stück | ||
| N 022 AT.18 | 1 | 6.233 006 | 65,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 026.3 AN.18, N 026.1.2 AN.18 | 1 | 7.639 395 | 53,40 Eurofür 1 Stück | ||
| N 035.3 AN.18, N 035.1.2 AN.18 | 1 | 6.241 202 | 53,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 145 AT.18 | 1 | 4.652 702 | 67,10 Eurofür 1 Stück | ||
| N 145.1.2 AT.18 | 1 | 6.270 094 | 133,50 Eurofür 1 Stück | ||
| N 145 AN.18 | 1 | 7.910 448 | 27,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 726.3 FT.18, N 726.1.2 FT.18 | 1 | 7.638 213 | 355,60 Eurofür 1 Stück | ||
| N 811 KT.18 | 1 | 6.239 978 | 121,60 Eurofür 1 Stück | ||
| N 816.3 KN.18, N 816.1.2 KN.18 | 1 | 6.257 475 | 51,50 Eurofür 1 Stück | ||
| N 811 KN.18 | 1 | 6.072 506 | 55,50 Eurofür 1 Stück | ||
| N 810 FT.18 | 1 | 6.205 548 | 80,50 Eurofür 1 Stück | ||
| N 820.3 AN.18 | 1 | 6.224 149 | 83,20 Eurofür 1 Stück | ||
| N 820 FT.18, N 820 AT.18 | 1 | 6.227 537 | 104,70 Eurofür 1 Stück | ||
| N 035 AT.18 | 1 | 6.232 742 | 68,90 Eurofür 1 Stück | ||
| N 035 AN.18 | 1 | 6.234 781 | 27,00 Eurofür 1 Stück | ||
| N 820 AN.18 | 1 | 6.252 004 | 42,40 Eurofür 1 Stück | ||
| N 026.3 AT.18, N 026.1.2 AT.18 | 1 | 6.316 307 | 129,60 Eurofür 1 Stück | ||
| N 035.3 AT.18, N 035.1.2 AT.18 | 1 | 6.316 714 | 136,10 Eurofür 1 Stück | ||
| N 145.1.2 AN.18 | 1 | 6.316 715 | 53,00 Eurofür 1 Stück | ||
Für die Wartung von KNF Pumpen. Enthält alle notwendigen Membranen, Dichtungen etc.