Katalog: Diagnoseflaschen Nalgene™, PETG, mit weißem Schraubverschluss, HDPE
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Farbe | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 46 | transparent | PETG | Schraubverschluss | HDPE | Ja | 100 | 6.803 092 | 262,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10 | 24 | 56 | transparent | PETG | Schraubverschluss | HDPE | Ja | 100 | 6.205 128 | 268,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | 30 | 65 | transparent | PETG | Schraubverschluss | HDPE | Ja | 100 | 7.632 641 | 295,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 | 22 | 44 | transparent | PETG | Schraubverschluss | HDPE | Ja | 500 | 6.254 794 | 919,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10 | 24 | 54 | transparent | PETG | Schraubverschluss | HDPE | Ja | 500 | 7.656 655 | 939,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | 30 | 62 | transparent | PETG | Schraubverschluss | HDPE | Ja | 500 | 6.256 222 | 1.054,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Für die sterile Probenaufnahme, Lagerung und Versand von Reagenzien und Pufferlösungen.
- Pyrogenfrei
- Nicht zytotoxisch
- USP Klasse VI