Katalog: Zentrifugenröhrchen
| Nennvolumen~ml | Max. RZB~x g | Ø~mm | Höhe~mm | Bodenform | Autoklavierbar | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 3000 | 16,0 | 110,0 | rund | Nein | PS | 480 | 6.201 086 | 343,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 11,0 | 6000 | 16,0 | 110,0 | konisch | Ja | PC | 480 | 6.803 720 | 406,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 11,0 | 6000 | 16,0 | 110,0 | konisch | Ja | PC | 480 | 9.401 403 | 462,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 11,0 | 3000 | 16,0 | 110,0 | konisch | Nein | PS | 480 | 9.401 414 | 201,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 11,0 | 3000 | 16,0 | 110,0 | konisch | Nein | PS | 480 | 6.242 555 | 357,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Passen in die meisten gängigen Zentrifugen. Dichtigkeit des Verschlusses getestet. Röhrchen aus PC sind autoklavierbar.