Katalog: Schläuche, PE

s2372_1
Ø innen~mm Ø außen~mm Wandstärke~mm ShoreHärte Max. Temperaturbeständigkeit~°C Max. Abgabelänge~m Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
1 1,8 0.4 45 D 80 100 1 6.228 519 0,59 Eurofür 1 Stück    
1,5 3,5 1.0 45 D 80 100 1 6.241 729 1,10 Eurofür 1 Stück   0,95 Eurofür 1 Stück
2 2,8 0.4 45 D 80 100 1 6.079 602 1,65 Eurofür 1 Stück   1,10 Eurofür 1 Stück
2 4 1.0 45 D 80 100 1 6.070 172 2,55 Eurofür 1 Stück   1,70 Eurofür 1 Stück
3 4 0.5 45 D 80 100 1 6.078 921 1,55 Eurofür 1 Stück   1,35 Eurofür 1 Stück
3 5 1.0 45 D 80 100 1 9.205 458 1,80 Eurofür 1 Stück   1,55 Eurofür 1 Stück
4 6 1.0 45 D 80 100 1 9.205 465 1,85 Eurofür 1 Stück   1,65 Eurofür 1 Stück
5 7 1.0 45 D 80 100 1 6.078 596 2,25 Eurofür 1 Stück   1,95 Eurofür 1 Stück
6 8 1.0 45 D 80 100 1 9.205 472 2,25 Eurofür 1 Stück   1,90 Eurofür 1 Stück
6 9 1.5 45 D 80 100 1 6.200 842 3,10 Eurofür 1 Stück   2,70 Eurofür 1 Stück
7 9 1.0 45 D 80 100 1 9.205 478 2,55 Eurofür 1 Stück   2,20 Eurofür 1 Stück
7 10 1.5 45 D 80 50 1 6.076 254 4,05 Eurofür 1 Stück   3,50 Eurofür 1 Stück
8 10 1.0 45 D 80 100 1 9.205 482 2,85 Eurofür 1 Stück   2,60 Eurofür 1 Stück
8 11 1.5 45 D 80 50 1 6.900 070 4,50 Eurofür 1 Stück   3,00 Eurofür 1 Stück
9 11 1.0 45 D 80 50 1 6.077 530 3,15 Eurofür 1 Stück   2,75 Eurofür 1 Stück
9 13 2.0 45 D 80 50 1 6.070 228 9,55 Eurofür 1 Stück   6,40 Eurofür 1 Stück
10 12 1.0 45 D 80 50 1 9.205 491 3,45 Eurofür 1 Stück   3,05 Eurofür 1 Stück
10 13 1.5 45 D 80 50 1 6.070 581 3,60 Eurofür 1 Stück   3,15 Eurofür 1 Stück
10 14 2.0 45 D 80 50 1 9.205 492 7,60 Eurofür 1 Stück   5,05 Eurofür 1 Stück
12 14 1.0 45 D 80 50 1 6.079 444 2,80 Eurofür 1 Stück   2,40 Eurofür 1 Stück
12 15 1.5 45 D 80 50 1 6.226 017 4,25 Eurofür 1 Stück   3,70 Eurofür 1 Stück
12 16 2.0 45 D 80 50 1 6.077 922 5,85 Eurofür 1 Stück   5,10 Eurofür 1 Stück
Transparent. Härte 45 Shore D. Beständig gegen Laugen, Säuren, Alkohol und
Salzlösungen. Temperaturbeständig bis 80 °C. Abgabe in Metern.