Katalog: Pyknometer, Borosilikatglas 3.3., kalibriert
| Nennvolumen~ml | Norm | Justierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ISO 3507 | Ja | 1 | 4.008 327 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 10 | ISO 3507 | Ja | 1 | 6.241 602 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 25 | ISO 3507 | Ja | 1 | 4.008 328 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 50 | ISO 3507 | Ja | 1 | 6.241 603 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | ISO 3507 | Ja | 1 | 4.008 329 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
ISO 3507. Einzeln auf "In" justiert auf 0,001 ml. Das Nettovolumen ist auf dem Pyknometer eingraviert. Jedes Pyknometer wird mit dem eigenem Stopfen justiert. Um Verwechslungen zu vermeiden, tragen Pyknometer und Stopfen die gleiche Codenummer.