Katalog: Glasfaserpapiere MN GF 1
| Typ | Ø~mm | Max. Filtrationsgeschwindigkeit~s | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Bindemittel | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN GF 1 | 25,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 6.902 298 | 32,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 37,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 4.000 584 | 35,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 45,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 6.307 927 | 41,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 47,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 6.237 065 | 45,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 50,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 6.241 588 | 45,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 55,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 4.000 585 | 45,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 70,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 4.000 586 | 59,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 90,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 4.000 587 | 73,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 110,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 6.205 273 | 99,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 125,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 6.232 686 | 114,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 150,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 4.000 588 | 160,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 185,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 4.000 589 | 222,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 240,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 4.000 590 | 318,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MN GF 1 | 270,0 | 12,0 | 500 | ohne | 100 | 4.000 591 | 381,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Bindefreies Glasfaserpapier mit hohem Rückhaltevermögen. Es wird sowohl für Laborfiltration als auch für die Luftpartikelanalytik verwendet. Dieses Papier ist temperaturstabil bis +500 °C.