Katalog: Blutgaskapillaren, Na-heparinisiert
| Nennvolumen~µl | Länge~mm | Ø außen~mm | Ø innen~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 75,0 | 1,75 | 1,35 | 100 | 6.258 517 | 16,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 130 | 100,0 | 1,75 | 1,35 | 100 | 6.200 862 | 16,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 140 | 75,0 | 2,35 | 1,55 | 1000 | 6.228 318 | 167,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 185 | 100,0 | 2,35 | 1,55 | 250 | 7.636 017 | 42,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 200 | 150,0 | 1,75 | 1,35 | 250 | 6.241 143 | 44,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
Für die Blutgasanalyse. LOT-Nummer und Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung aufgedruckt. Gemäß IVD 98/79 EG.